时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
P260923141051840 yiyi66 购彩 3464.00 100.00 3364.00 投注扣费,彩种:五分快3,20260923171 09-23 14:10:51
F260923141046788 aa6868 购彩 3972.00 300.00 3672.00 投注扣费,彩种:五分快3,20260923171 09-23 14:10:46
H260923141035615 gg258080 购彩 5884.00 100.00 5784.00 投注扣费,彩种:五分快3,20260923171 09-23 14:10:35
N260923141035863 1003484885 购彩 3464.00 100.00 3364.00 投注扣费,彩种:五分快3,20260923171 09-23 14:10:35
I2609231354143260 aw1018 提现流水 1400.00 660.00 2060.00 账户充值增加提现流水额度 09-23 13:56:32
I2609231354143260 aw1018 资金变动 700.00 660.00 1360.00 账户充值 09-23 13:56:32
K2609231352230923 aw1018 提现流水 0.00 700.00 700.00 账户充值增加提现流水额度 09-23 13:53:25
K2609231352230923 aw1018 资金变动 0.00 700.00 700.00 账户充值 09-23 13:53:25
GOR2609231319074996 rxd2009 充值活动 3309.00 88.00 3397.00 充值 09-23 13:19:07
GOR2609231319074996 rxd2009 提现流水 2739.00 88.00 2827.00 账户充值增加提现流水额度 09-23 13:19:07
共有数据:10134 条