时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
NWQ2609231622163657 hh8989 充值活动 3388.00 16.80 3404.80 充值 09-23 16:22:16
NWQ2609231622163657 hh8989 提现流水 2668.00 16.80 2684.80 账户充值增加提现流水额度 09-23 16:22:16
XBI2609231607380041 huahua168 充值活动 3392.00 16.80 3408.80 充值 09-23 16:07:38
XBI2609231607380041 huahua168 提现流水 2722.00 16.80 2738.80 账户充值增加提现流水额度 09-23 16:07:38
U2609231600586609 197885 提现流水 0.00 3005.00 3005.00 账户充值增加提现流水额度 09-23 16:02:24
U2609231600586609 197885 充值 0.00 3005.00 3005.00 账户充值 09-23 16:02:24
F2609231553570474 ff6666 提现流水 0.00 3005.00 3005.00 账户充值增加提现流水额度 09-23 15:54:39
F2609231553570474 ff6666 充值 0.00 3005.00 3005.00 账户充值 09-23 15:54:39
VXD2609231513248562 zyl9988 充值活动 0.00 1000.00 1000.00 充值 09-23 15:13:24
VXD2609231513248562 zyl9988 提现流水 0.00 1000.00 1000.00 账户充值增加提现流水额度 09-23 15:13:24
共有数据:10125 条