时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
T260923200535902 xj112233 购彩 4600.00 100.00 4500.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:05:35
Y260923200535286 xj112233 购彩 4700.00 100.00 4600.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:05:35
W260923200535798 xj112233 购彩 4800.00 100.00 4700.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:05:35
Y260923200535842 xj112233 购彩 4900.00 100.00 4800.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:05:35
Z260923200535301 xj112233 购彩 5000.00 100.00 4900.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:05:35
H260923200528073 f00000 购彩 2878.00 60.00 2818.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:05:27
H260923200528729 f00000 购彩 2938.00 60.00 2878.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:05:27
V260923200528533 f00000 购彩 2998.00 60.00 2938.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:05:27
V260923200528164 f00000 购彩 3058.00 60.00 2998.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:05:27
E260923200527743 f00000 购彩 3118.00 60.00 3058.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923121 09-23 20:05:27
共有数据:10125 条