时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
D260923201119376 17868840003 购彩 2700.00 60.00 2640.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923122 09-23 20:11:19
A260923201119643 17868840003 购彩 2760.00 60.00 2700.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923122 09-23 20:11:19
B260923201119513 17868840003 购彩 2820.00 60.00 2760.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923122 09-23 20:11:19
N260923201119986 17868840003 购彩 2880.00 60.00 2820.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923122 09-23 20:11:19
D260923201119491 17868840003 购彩 2940.00 60.00 2880.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923122 09-23 20:11:19
S260923201119954 17868840003 购彩 3000.00 60.00 2940.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923122 09-23 20:11:19
ABC2609232010497603 4321yy 充值活动 3393.00 25.00 3418.00 充值 09-23 20:10:49
ABC2609232010497603 4321yy 提现流水 2823.00 25.00 2848.00 账户充值增加提现流水额度 09-23 20:10:49
I260923201016375 lgq789 购彩 4384.75 100.00 4284.75 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923122 09-23 20:10:16
D260923201016546 lgq789 购彩 4484.75 100.00 4384.75 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260923122 09-23 20:10:16
共有数据:10125 条