时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
A260916151848768 qw112233 购彩 1338.00 50.00 1288.00 投注扣费,彩种:北京赛车,846362 09-16 15:18:48
C260916141224553 Didi66778 购彩 200000.00 1400.00 198600.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260916014 09-16 14:12:24
OTZ2609161333087652 Didi66778 充值活动 0.00 200000.00 200000.00 充值 09-16 13:33:08
OTZ2609161333087652 Didi66778 洗码 0.00 200000.00 200000.00 账户充值增加洗码额度 09-16 13:33:08
T260916133003747 qw112233 购彩 1538.00 200.00 1338.00 投注扣费,彩种:幸运飞艇,20260916006 09-16 13:30:03
P260916132414792 timibbs 佣金发放通过 4783.00 0.00 4783.00 佣金发放通过 09-16 13:15:10
L260916132414323 timibbs 佣金发放通过 4783.00 0.00 4783.00 佣金发放通过 09-16 13:15:10
L260916132414323 test2 购彩 9906.00 50.00 9856.00 投注扣费,彩种:极速赛车,20260916161 09-16 13:24:14
P260916132414792 test2 购彩 9956.00 50.00 9906.00 投注扣费,彩种:极速赛车,20260916161 09-16 13:24:14
G260916131123479 qw112233 购彩 1638.00 100.00 1538.00 投注扣费,彩种:重庆时时彩,20260916028 09-16 13:11:23
共有数据:5783