时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
WCN2609171944407448 ccc520520 充值活动 60.00 36.00 96.00 充值 09-17 19:44:40
WCN2609171944407448 ccc520520 洗码 60.00 36.00 96.00 账户充值增加洗码额度 09-17 19:44:40
ZTO2609171826557269 ceshi 充值活动 2490.00 3.00 2493.00 充值 09-17 18:26:55
ZTO2609171826557269 ceshi 洗码 1612.00 3.00 1615.00 账户充值增加洗码额度 09-17 18:26:55
HWT2609171826023338 ceshi 充值活动 2458.00 32.00 2490.00 充值 09-17 18:26:02
HWT2609171826023338 ceshi 洗码 1580.00 32.00 1612.00 账户充值增加洗码额度 09-17 18:26:02
YBH2609171825372046 ceshi 充值活动 1218.00 1240.00 2458.00 充值 09-17 18:25:37
YBH2609171825372046 ceshi 洗码 340.00 1240.00 1580.00 账户充值增加洗码额度 09-17 18:25:37
S2609171703308326 ccc520520 积分 50.00 10.00 60.00 账户充值赠送积分 09-17 17:17:06
S2609171703308326 ccc520520 洗码 50.00 10.00 60.00 账户充值增加洗码额度 09-17 17:17:06
共有数据:5794