时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
O260924140747520 LL66600 购彩 3000.00 60.00 2940.00 投注扣费,彩种:五分快3,20260924170 09-24 14:07:47
H260924140721436 yz111888 购彩 3995.00 200.00 3795.00 投注扣费,彩种:五分快3,20260924170 09-24 14:07:21
L260924140718692 AA99900 购彩 3000.00 60.00 2940.00 投注扣费,彩种:五分快3,20260924170 09-24 14:07:18
P260924140714365 13433458629 购彩 4424.00 150.00 4274.00 投注扣费,彩种:五分快3,20260924170 09-24 14:07:14
H260924140712818 qwe123456 购彩 5000.00 100.00 4900.00 投注扣费,彩种:五分快3,20260924170 09-24 14:07:12
U260924140654293 luo147 购彩 3150.00 60.00 3090.00 投注扣费,彩种:五分快3,20260924170 09-24 14:06:54
H260924140650459 BB88800 购彩 5000.00 100.00 4900.00 投注扣费,彩种:澳洲时时彩,20260924154 09-24 14:06:50
Q260924140638215 nn13578 购彩 3000.00 60.00 2940.00 投注扣费,彩种:五分快3,20260924170 09-24 14:06:38
Y260924140631824 111888lf 购彩 6709.00 100.00 6609.00 投注扣费,彩种:五分快3,20260924170 09-24 14:06:31
O260924140631078 lgq789 购彩 5234.75 100.00 5134.75 投注扣费,彩种:五分快3,20260924170 09-24 14:06:31
共有数据:10125 条